
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 300 | 4293 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 299 | 1870 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MANDC - 298 | 7554 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 297 | 4706 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 296 | 5365 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 295 | 1233 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 294 | 2908 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 293 | 0752 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | MANDC - 292 | 4076 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | MANDC - 291 | 0924 |
